
ホーム賛助会員様向けコンテンツセミナー・出展学会

| 開催日時 | 2026年2月26日(木)14:00~17:00 (13:30~受付開始) |
|---|---|
| 開催方法 | 会場開催 |
| 開催場所 | 明治記念館2階「蓬莱の間」 |
| 講演① | 「統計は難しくない:“使う”からわかる面白さ」 株式会社データシード 代表取締役 講師:吉田 寛輝(よしだ ひろき)氏 統計は、データを「まとめる(統)」だけでなく、「計画する(計)」ための学問です。近年はAIの発展により自動的に解析できる時代になりましたが、結果を正しく理解し、意味づけるのは私たち人間の役割です。本講演では、統計を“難しい理論”ではなく“使える道具”として捉え直し、医療・研究の現場で活きる統計的思考をわかりやすく紹介します。統計が意外と身近で、面白いものだと感じていただける時間にしたいと思います。 |
| 講演② | 「販売情報提供活動ガイドラインの現状と課題」 慶應義塾大学 薬学部 教授 講師:山浦 克典(やまうら かつのり)先生 2019年施行の販売GLにより、医療機関が製薬企業から他社製品との比較情報や未承認適応外情報を入手する際、困難・遅延する事例が報告された。本講演では、前半に販売GL施行後の医療機関における情報入手の状況、製薬企業の比較情報提供方針等、我々が調査により明らかにした運用課題について解説する。後半では、この課題を受け2024年に発出されたQ&A(その4)後の製薬企業70社に対する調査により確認した社内規定の改定動向(過半数が改定済/検討中)とQ&A発出が情報提供の質向上に寄与する可能性を示す。 講演➁-2 「未承認新規医薬品等を用いた医療について厚生労働大臣が定める基準について」では、未承認医薬品、医薬品の適応外使用、禁忌薬の使用について、施設内で評価することが求められているため、医療現場ではオフラベル情報を必要としている。販売情報提供ガイドライン施行後、これらの情報についてMRから直接入手することが難しくなってきている。またコロナ禍も相まって、MRの訪問による情報提供よりも、オンラインによる情報提供が求められるようになってきている。医療現場が求める情報提供について考えていきたい。 |
| IMIC Up-to-Date | ➀医薬情報の透明性と効率化を実現するI-dis~ガイドライン対応から最新機能まで~(仮) |
| 受付状況 | |
| お申込URL | |
| 開催案内 |
Copyright © 2013 International Medical Information Center. All Rights Reserved.